PROMOTION ราคากล้องจุลทรรศน์ อัพเดท ล่าสุด [วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021]
ติดตาม Update กล้องจุลทรรศน์มาใหม่, สต๊อกปัจจุบัน และราคากล้องจุลทรรศน์ได้ที่หน้าเว็บนี้ Update ทุกสัปดาห์ครับ
ต้องการติดต่อสั่งซื้อได้ที่ >>> [หน้าติดต่อเรา]
ต้องการทราบวิธีสั่งซื้ออ่านรายละเอียดได้ที่ >>> [หน้าวิธีการสั่งซื้อสินค้า]
ทำไมถึงควรจะซื้อกล้องจุลทรรศน์กับเรา ?
- เราเปิดกิจการมากว่า 38 ปี จึงมั่นใจได้ว่า เรามีความผู้ชำนาญด้านกล้องจุลทรรศน์ และเป็นผู้นำเข้าโดยตรง
- รับประกันสินค้า 1 ปี เต็ม จากตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง
- ส่งสินค้าเร็ว ทั่วประเทศ ส่งสินค้าจากบริษัทภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับแจ้งชำระเงิน หรือใบสั่งซื้อ
- ได้สินค้า ราคาถูกที่สุด เราเป็นศูนย์รวมกล้องจุลทรรศน์ใหญ่ที่สุด กว่า 10 แบรนด์ 50 รุ่น
รูป | รายละเอียด | ราคา | STOCK |
กล้องจุลทรรศน์ ตาเดียว VR-10M | 3,500 | Available | |
กำลัง ขยาย 40-400 เท่า สูง 12 นิ้ว หนัก 1.3 กก. | |||
ระบบไฟ LED จาก 2 จุด บน-ล่าง | |||
ใช้ถ่านไฟฉาย AA 3 ก้อน | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาเดียว BioDiscovery B1300 | 5,500 | [NEW]
Available |
|
กำลังขยาย 40-1,280 เท่า, เลนส์ตา 10X/16X | |||
เลนส์วัตถุ 4X/10X/40X , Barlow เลนส์ 2X | |||
ระบบไฟ LED จาก 2 จุด บน-ล่าง | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาเดียว SME-F1L | 7,500 | Available | |
กำลังขยาย 60-600 เท่า | |||
ปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียดชนิดแกนร่วม | |||
ระบบไฟ LED พร้อมกล่องไม้บรรจุ | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาเดียว SME-F2L | 9,500 | Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า | |||
ปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียดชนิดแกนร่วม | |||
ระบบไฟ LED | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาเดียว VR-790B | 14,500 | Available | |
กำลังขยาย 40-1,500 เท่า | |||
ระบบ Mechanical stage ชนิดแกน X-Y | |||
ระบบไฟ LED | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ VR-F6BL | 18,000 | Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า | |||
เลนส์วัตถุชนิด Achromatic | |||
ระบบไฟ LED | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ E5 | 25,000
19,500 |
[NEW]
Available |
|
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า | |||
เลนส์วัตถุชนิด Achromatic | |||
ระบบไฟ LED | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ N-117MS | 20,000
15,500 |
Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า | |||
เลนส์วัตถุชนิด Achromatic | |||
ระบบไฟ S-LED 3W | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ N-117M | 25,000 | Available | |
กำลังขยาย 40-1,500 เท่า | |||
เลนส์วัตถุชนิด Plan Achromatic | |||
ระบบไฟ S-LED 3W | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ OPTIKA B-159R | 30,000
|
Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า | |||
แบตเตอรี่ NiMH สามารถชาร์จไฟได้ในตัว | |||
ระบบไฟ LED 1W | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ OPTIKA B-192 | 35,000
27,500 |
Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า | |||
เลนส์วัตถุ DIN Achromatic | |||
ระบบไฟ เทคโนโลยี X-LED2TM | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ VR-13KI | 45,000 | Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า เลนส์ตา ขนาด 22 มม. | |||
เลนส์วัตถุ ชนิด Infinity Plan Objective | |||
ระบบไฟ Halogen ชนิด Kohler | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ OLYMPUS CX23 | 65,000
44,500 |
Available | |
แบรนด์ OL:YMPUS ญี่ปุ่น | |||
เลนส์ ชนิด Infinity Optical System กำลังขยาย 40-1,000X | |||
แท่นวางสไลด์ Rackless Stage ระบบไฟ LED | |||
กล้องจุลทรรศน์ สามตา VR-F6TL | 20,000 | Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า กระบอก 3 ตา | |||
เลนส์วัตถุชนิด Achromatic | |||
ระบบไฟ LED | |||
กล้องจุลทรรศน์ สามตา OPTIKA B-193 | 40,000
32,000 |
Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า | |||
กระบอกตาตรง รองรับชุดถ่ายทอดสัญญาณ | |||
เลนส์ตาชนิดเห็นภาพกว้าง WF 10X | |||
ระบบไฟ เทคโนโลยี X-LED2TM | |||
กล้องจุลทรรศน์ USB MDA1300 | 4,800
3,500 |
Available | |
ความละเอียด (1.3 M pixels) | |||
ขยาย 10X-200 เท่า (มีสเกลบอกขนาด) | |||
รองรับ Windows XP2/Vista/7, MAC (32/64 bits) | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาเดียว ดิจิตอล DN-116M | 20,000 | Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า | |||
กล้องถ่ายทอดสัญญาณเข้าคอม 1.3 M pixels | |||
ระบบไฟ LED | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ ดิจิตอล D-117MS | 25,000
19,500 |
Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า | |||
กล้องถ่ายทอดสัญญาณเข้าคอม 1.3 M pixels | |||
ระบบไฟ S-LED | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ ดิจิตอล VR-152D | 27,500 | Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า | |||
กล้องถ่ายทอดสัญญาณเข้าคอม 1.3 M pixels | |||
ระบบไฟ LED | |||
กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ ดิจิตอล VR-148D | 50,000
45,000 |
Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า เลนส์ตา 22 มม. | |||
เลนส์ Infinity Plan Objective | |||
กล้อง 1.3 M pixels ระบบไฟ Halogen | |||
กล้องจุลทรรศน์ สองตา จอ LCD รุ่น VR-167S | 27,500
22,500 |
Available | |
กำลังขยาย 40-1,000 เท่า | |||
พร้อมจอ LCD 5.6 นิ้ว แบบ TFT color 4:3 | |||
รองรับ SD Card 8 GB ระบบไฟ LED | |||
กล้องสเตอริโอ VR-11S | 7,500
6,500 |
Available | |
เลนส์ตาชนิดกว้างพิเศษ WF10X ขนาด 20 มม. | |||
กำลังขยาย 20-40 เท่า | |||
ไฟส่องสว่างจากบนและล่าง ระบบ LED | |||
กล้องสเตอริโอ VR-07W | 9,500 | Available | |
เลนส์ตาชนิดกว้างพิเศษ WF10X ขนาด 20 มม. | |||
ปรับ Diopter ได้ 1 ข้าง กำลังขยาย 20-40 เท่า | |||
ไฟส่องสว่างจากบนและล่าง LED | |||
กล้องสเตอริโอ ตาคู่ Luxeo 2S |
28,500
19,000 |
Available | |
เลนส์ตาชนิดกว้างพิเศษ WF10X ขนาด 18 มม. | |||
กำลังขยาย 20-40 เท่า | |||
ระบบไฟ 10 LEDs ปรับมุมได้ | |||
กล้องซูม สเตอริโอ ตาคู่ SZ-EW | 20,000 | Available | |
เลนส์ตาชนิดกว้างพิเศษ WF10X ขนาด 22 มม. | |||
ปรับ Diopter ได้ 1 ข้าง กำลังขยาย 10-40 เท่า | |||
ไฟส่องสว่างจากบนและล่าง ระบบ LED | |||
กล้องซูม สเตอริโอ ตาคู่ LAB-20 | 27,500 | Available | |
เลนส์ตาชนิดกว้างพิเศษ WF10X ขนาด 20 มม. | |||
ปรับ Diopter ได้ 1 ข้าง กำลังขยาย 10-30 เท่า | |||
ไฟส่องสว่างจากบนและล่าง ขนาด 12V 20W | |||
กล้องซูม สเตอริโอ ตาคู่ XTD-217 | 25,000
22,500 |
Available | |
เลนส์ตาชนิดกว้างพิเศษ WF10X ขนาด 23 มม. | |||
ปรับ Diopter ได้ 1 ข้าง กำลังขยาย 6.3-50 เท่า | |||
ไฟส่องสว่างจากบนและล่าง ระบบ LED 7W | |||
กล้องซูม สเตอริโอ ตาคู่ Luxeo 4Z |
55,000
35,000 |
Available | |
เลนส์ตาชนิดกว้างพิเศษ WF10X ขนาด 20 มม. | |||
ซูมต่อเนื่อง 8-35 เท่า ระยะการทำงาน 100 มม. | |||
ระบบไฟ LED ปรับมุมได้ | |||
ชุดถ่ายทอดสัญญาณ VR-2TV | 4,500
4,000 |
Available | |
จากกล้องจุลทรรศน์เข้าโทรทัศน์ | |||
ความละเอียด PAL 720×574 (0.35 M pixels) | |||
ชุดถ่ายทอดสัญญาณ ME1300 | 7,500 | Available | |
จากกล้องจุลทรรศน์เข้าคอมพิวเตอร์ | |||
ละเอียด 1.3 M pixels พร้อมแผ่นโปรแกรม | |||
ชุดถ่ายทอดสัญญาณ Optikam B1 | 15,000 | Available | |
จากกล้องจุลทรรศน์เข้าคอมพิวเตอร์ | |||
ละเอียด 1.3 M pixels พร้อมแผ่นโปรแกรม | |||
ชุดถ่ายทอดสัญญาณ TC3100 | 15,000
12,000 |
Available | |
จากกล้องจุลทรรศน์เข้าคอมพิวเตอร์ | |||
ละเอียด 3.2 M pixels พร้อมแผ่นโปรแกรม | |||
ชุดถ่ายทอดสัญญาณ HDMI XCAM720 | 20,000
12,500 |
[NEW]
Available |
|
ต่อเข้าทีวี HDMI720 หรือ USB เข้าคอม | |||
มีเมาส์ควบคุม บันทึกภาพได้ในตัว ลง SD Card | |||
ชุดถ่ายทอดสัญญาณ HDMI XCAM1080 |
30,000
18,000 |
Available | |
ต่อเข้าทีวี HDMI1080 หรือ USB เข้าคอม มี Wifi | |||
มีเมาส์ควบคุม บันทึกภาพได้ในตัว ลง SD Card |
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายให้ข้อมูลสินค้า 083-0494100 ธีรพงษ์ , Line : @scitrader
Comments are closed.