ขายชุดสไลด์ถาวร (Permanent Slide หรือ Prepared Slide) สำหรับการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงอุดมศึกษา กว่า 100 ชนิด
สไลด์ถาวร สามารถซื้อแยก หรือซื้อแบบชุดคละชนิดได้
แบบที่ 1 ชุดสไลด์ถาวร (พลาสติก)
สำหรับใช้การเรียนการสอน ทำจากพลาสติก ปลอดภัยสำหรับเด็ก มี 4 ชุด เรื่อง สัตว์ , พืช และแมลง
รหัส | รายการ | ราคา (บาท) |
X2-391 | ชุดสไลด์ 12 แผ่น เรื่องสัตว์ (SET 1 สีน้ำเงิน) | 350 |
X2-392 | ชุดสไลด์ 12 แผ่น เรื่องพืช (SET 2 สีเหลือง) | 350 |
X2-393 | ชุดสไลด์ 12 แผ่น เรื่องพืช (SET 3 สีเขียว) | 350 |
X2-394 | ชุดสไลด์ 12 แผ่น เรื่องแมลง (SET 4 สีแดง) | 350 |
แบบที่ 2 สไลด์ถาวรแผ่น (สไลด์แก้ว)
ชุดสไลด์ คละแบบ ค่าจัดส่ง 200 บาท/ครั้ง ยอด 2,000 บาท ขึ้นไปฟรีค่าจัดส่ง
รหัส | รายการ | ราคา (บาท) |
MS-901 | ชุดสไลด์สำเร็จรูป 10 แผ่น/ชุด (พร้อมกล่อง) | 600 |
MS-902 | ชุดสไลด์สำเร็จรูป 25 แผ่น/ชุด (พร้อมกล่อง) | 1,450 |
MS-903 | ชุดสไลด์สำเร็จรูป 50 แผ่น/ชุด (พร้อมกล่อง) | 2,800 |
ขายแยกแผ่น ขั้นต่ำจัดส่ง 10 แผ่น ค่าจัดส่ง 200 บาท/ครั้ง
รหัส | รายการ | ราคา (บาท) |
MS-904 | สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสของพืช | 60 |
MS-905 | สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซีสของพืช | 60 |
MS-906 | สไลด์ใบพืชเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามยาว) | 60 |
MS-907 | สไลด์ใบพืชเลี้ยงคู่ (ตัดตามยาว) | 60 |
MS-908 | สไลด์ใบพืชเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามขวาง) | 60 |
MS-909 | สไลด์ใบพืชเลี้ยงคู่ (ตัดตามขวาง) | 60 |
MS-910 | สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามยาว) | 60 |
MS-911 | สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามยาว) | 60 |
MS-912 | สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามขวาง) | 60 |
MS-913 | สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามขวาง) | 60 |
MS-914 | สไลด์รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามยาว) | 60 |
MS-915 | สไลด์รากพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามยาว) | 60 |
MS-916 | สไลด์รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามขวาง) | 60 |
MS-917 | สไลด์รากพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามขวาง) | 60 |
MS-918 | สไลด์เมล็ดพืช (ตัดตามยาว) | 60 |
MS-919 | สไลด์ท่อลำเลียงน้ำพืช (ไซเลม) | 60 |
MS-920 | สไลด์ท่อลำเลียงอาหารพืช (โฟลเอม) | 60 |
MS-921 | สไลด์เซลล์เยื่อหอม | 60 |
MS-922 | สไลด์เซลล์ปลายรากหอม | 60 |
MS-923 | สไลด์การงอกละอองเกสร | 60 |
MS-924 | สไลด์ละอองเกสร | 60 |
MS-925 | สไลด์อับละอองเกสร | 60 |
MS-926 | สไลด์ต้นกาบหอยแครงแสดงปากใบ | 60 |
MS-927 | สไลด์เซลล์สาหร่ายหางกระรอก | 60 |
MS-928 | สไลด์เซลล์พาเรงคิมา | 60 |
MS-929 | สไลด์เซลล์คอลเลงคิมา | 60 |
MS-930 | สไลด์เซลล์สเกลอเรงคิมา | 60 |
MS-931 | สไลด์ไดอะตอมรวม | 60 |
MS-933 | สไลด์สาหร่ายสีเขียว | 60 |
MS-935 | สไลด์สาหร่ายสไปรูลิน่า | 60 |
MS-936 | สไลด์นอสตอก | 60 |
MS-937 | สไลด์สาหร่ายวอลวอกซ์ | 60 |
MS-938 | สไลด์สาหร่ายสไปโรไจรา (เทาน้ำ) | 60 |
MS-939 | สไลด์สาหร่ายคลอเรลลา | 60 |
MS-940 | สไลด์แพลงก์ตอนพืช ซีนเดสมัส | 60 |
MS-941 | สไลด์เชื้ออสุจิคน | 60 |
MS-942 | สไลด์เยื่อบุผิว | 60 |
MS-943 | สไลด์เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม | 60 |
MS-944 | สไลด์เม็ดเลือดมนุษย์ | 60 |
MS-945 | สไลด์เซลล์ประสาทไขสันหลัง | 60 |
MS-970 | สไลด์ตัดขวางหลอดเลือด | 60 |
MS-971 | สไลด์กล้ามเนื้อหัวใจ | 60 |
MS-972 | สไลด์ตัดขวางกล้ามเนื้อเรียบ | 60 |
MS-973 | สไลด์ตัดขวางไส้เดือนดิน | 60 |
MS-946 | สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซีสของสัตว์ | 60 |
MS-947 | สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซีสของสัตว์ | 60 |
MS-948 | สไลด์โครโมโซม | 60 |
MS-975 | สไลด์เซลล์เอมบริโอกบระยะแรก | 60 |
MS-976 | สไลด์ระบบพลาสตูลาของกบ | 60 |
MS-950 | สไลด์เม็ดเลือดกบ | 60 |
MS-952 | สไลด์แสดงชิ้นส่วนขาผึ้ง | 60 |
MS-953 | สไลด์แสดงชิ้นส่วนปากผึ้ง | 60 |
MS-954 | สไลด์ตารวมของแมลง | 60 |
MS-977 | สไลด์แบคทีเรียรูปเกลียว | 60 |
MS-978 | สไลด์แบคทีเรียรูปท่อน | 60 |
MS-979 | สไลด์แบคทีเรียรูปกลม | 60 |
MS-955 | สไลด์แบคทีเรียรวม | 60 |
MS-967 | สไลด์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (ไซยาโนแบคทีเรีย) | 60 |
MS-956 | สไลด์ยีสต์ | 60 |
MS-957 | สไลด์ราเพนนิซิเลียม | 60 |
MS-958 | สไลด์พารามีเซียม | 60 |
MS-959 | สไลด์ไฮดร้า | 60 |
MS-960 | สไลด์การแตกหน่อไฮดร้า | 60 |
MS-983 | สไลด์เซลล์สืบพันธุ์ฟองน้ำ | 60 |
MS-961 | สไลด์พลานาเรีย | 60 |
MS-962 | สไลด์อะมีบ้า | 60 |
MS-963 | สไลด์ยูกีนา | 60 |
MS-850 | สไลด์ไรน้ำ | 60 |
MS-851 | สไลด์แสดงวงปี | 60 |
MS-852 | สไลด์ใบเฟิร์น | 60 |
MS-853 | สไลด์ต่อมรากผม | 60 |
MS-854 | สไลด์ต่อมเหงื่อ | 60 |
MS-855 | สไลด์เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน | 60 |
MS-856 | สไลด์เซลล์กล้ามเนื้อลาย | 60 |
MS-857 | สไลด์ประสาทสั่งการ | 60 |
MS-858 | สไลด์เซลล์ผนังกระเพาะอาหาร | 60 |
MS-859 | สไลด์เซลล์ลำไส้เล็ก | 60 |
MS-877 | กระดูกอ่อน | 60 |
MS-860 | สไลด์ภาคตัดเซลล์เห็ด | 60 |
MS-861 | สไลด์ปลิง | 60 |
MS-862 | สไลด์เกล็ดปลา | 60 |
MS-863 | สไลด์แมลงวัน | 60 |
MS-864 | เหงือกปลาน้ำจืด | 60 |
MS-865 | สไลด์ผิวหนังกบ | 60 |
MS-866 | สไลด์ลูกน้ำ | 60 |
MS-867 | สไลด์ขนนก | 60 |
MS-868 | สไลด์มด | 60 |
MS-869 | สไลด์แสดงพยาธิไส้เดือน (เพศผู้) | 60 |
MS-870 | สไลด์แสดงพยาธิไส้เดือน (เพศเมีย) | 60 |
MS-871 | สไลด์แสดงอวัยวะบริเวณปากยุง | 60 |
MS-872 | สไลด์แสดงลักษณะสัตว์กลุ่มไมเรียโพดา | 60 |
MS-873 | สไลด์แมลงวี่ (เพศเมีย) | 60 |
MS-874 | สไลด์แมลงวี่ (เพศผู้) | 60 |
MS-875 | สไลด์ภาคตัดปอดนก | 60 |
MS-876 | สไลด์หางหนู (แสดงเนื้อเหยื่อแบบต่างๆ) | 60 |
Comments are closed.